Yıllar | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Adana-1 | 717.797 | 748.414 | 725.267 | 756.988 | 860.515 | 920.694 | 550.485 | 968.219 | 980.728 | 817.445 | 944.743 |
Adıyaman-2 | 193.703 | 226.135 | 220.300 | 208.580 | 212.583 | 202.660 | 189.185 | 263.170 | 181.475 | 100.240 | 93.815 |
Afyonkarahisar | 12.731.550 | 12.720.000 | 18.468.607 | 16.730.730 | 18.594.027 | 19.112.999 | 15.975.022 | 16.282.139 | 16.825.319 | 14.915.331 | 14.634.962 |
Aksaray-68 | 294.882 | 289.825 | 290.120 | 290.139 | 294.506 | 287.781 | 288.862 | 298.615 | 323.831 | 198.611 | 231.400 |
Amasya-5 | 1.145.082 | 1.156.800 | 1.404.352 | 1.386.556 | 1.639.757 | 1.474.146 | 1.650.529 | 1.910.855 | 1.816.265 | 2.081.588 | 2.035.948 |
Ankara-6 | 3.941.697 | 4.862.862 | 4.529.764 | 4.967.259 | 5.484.269 | 5.849.971 | 4.404.361 | 5.063.587 | 5.599.003 | 5.210.561 | 5.409.193 |
Antalya-7 | 473.746 | 483.155 | 465.516 | 485.855 | 493.507 | 489.499 | 534.248 | 532.839 | 449.562 | 494.723 | 474.608 |
Ardahan-75 | 140.866 | 138.159 | 135.655 | 149.451 | 119.743 | 113.098 | 142.282 | 135.870 | 142.616 | 144.807 | 143.719 |
Artvin-8 | 9.634 | 13.791 | 14.148 | 17.237 | 18.608 | 24.476 | 21.746 | 21.403 | 21.875 | 19.822 | 16.319 |
Aydın-9 | 653.028 | 612.572 | 631.682 | 878.907 | 918.036 | 1.079.801 | 1.061.598 | 1.067.313 | 765.881 | 779.476 | 858.308 |
Ağrı-4 | 152.640 | 133.864 | 127.399 | 144.531 | 142.840 | 137.487 | 139.446 | 150.192 | 159.743 | 158.828 | 152.500 |
Balıkesir-10 | 5.710.346 | 6.583.220 | 6.621.065 | 7.086.781 | 7.379.485 | 6.868.436 | 6.573.494 | 7.401.676 | 7.171.346 | 5.224.103 | 5.674.117 |
Bartın-74 | 181.500 | 192.500 | 194.500 | 191.450 | 112.617 | 111.645 | 112.850 | 118.389 | 114.125 | 101.784 | 87.215 |
Batman-72 | 159.325 | 149.284 | 135.624 | 150.203 | 83.637 | 95.937 | 96.186 | 132.232 | 666.179 | 124.420 | 118.111 |
Bayburt-69 | 97.065 | 93.720 | 87.670 | 85.530 | 12.500 | 42.123 | 42.410 | 44.600 | 49.157 | 47.535 | 32.676 |
Bilecik-11 | 212.625 | 206.980 | 253.577 | 257.558 | 201.401 | 195.168 | 192.393 | 363.071 | 218.289 | 106.240 | 271.806 |
Bingöl-12 | 121.861 | 97.456 | 101.395 | 102.325 | 104.420 | 92.305 | 91.425 | 90.498 | 93.348 | 52.154 | 94.182 |
Bitlis-13 | 73.811 | 80.570 | 53.476 | 66.665 | 70.932 | 79.390 | 72.032 | 73.927 | 74.894 | 76.476 | 75.583 |
Bolu-14 | 593.600 | 647.750 | 482.672 | 503.500 | 593.020 | 3.738.507 | 3.679.895 | 3.291.468 | 3.523.940 | 2.500.880 | 2.766.616 |
Burdur-15 | 193.374 | 153.044 | 155.900 | 158.631 | 190.898 | 195.053 | 212.874 | 254.438 | 276.767 | 274.652 | 325.760 |
Bursa-16 | 3.844.748 | 4.134.030 | 4.450.390 | 5.728.276 | 6.893.684 | 6.269.538 | 7.825.840 | 5.649.704 | 8.953.754 | 5.534.802 | 5.366.378 |
Denizli-20 | 1.710.673 | 1.789.475 | 2.049.853 | 1.397.546 | 1.922.093 | 2.043.250 | 1.826.606 | 2.036.245 | 1.925.188 | 1.560.157 | 1.975.116 |
Diyarbakır-21 | 461.605 | 522.510 | 498.220 | 484.615 | 514.202 | 482.852 | 823.463 | 879.031 | 683.363 | 677.578 | 533.880 |
Düzce-81 | 352.740 | 379.055 | 377.850 | 336.531 | 362.820 | 369.047 | 385.050 | 403.413 | 412.171 | 470.410 | 444.952 |
Edirne-22 | 212.610 | 208.263 | 201.588 | 200.547 | 224.276 | 232.084 | 228.418 | 239.104 | 262.863 | 196.259 | 172.701 |
Elazığ-23 | 596.888 | 672.410 | 921.070 | 960.260 | 1.221.397 | 1.299.940 | 1.332.810 | 1.549.065 | 1.639.785 | 1.626.920 | 1.602.460 |
Erzincan-24 | 469.688 | 452.850 | 448.022 | 453.523 | 432.405 | 361.301 | 709.756 | 494.613 | 527.443 | 545.307 | 543.595 |
Erzurum-25 | 212.472 | 149.675 | 203.574 | 141.560 | 144.229 | 149.136 | 144.529 | 144.860 | 175.810 | 170.447 | 141.859 |
Eskişehir-26 | 1.179.168 | 1.184.656 | 1.136.324 | 1.655.588 | 1.658.746 | 1.565.271 | 1.598.471 | 1.917.046 | 1.701.705 | 1.416.518 | 1.510.003 |
Gaziantep-27 | 1.090.613 | 1.840.978 | 2.889.184 | 2.986.550 | 3.574.997 | 4.105.483 | 4.688.338 | 5.242.086 | 5.803.485 | 6.117.889 | 6.305.371 |
Giresun-28 | 23.966 | 25.348 | 37.550 | 39.134 | 70.152 | 37.000 | 34.049 | 39.064 | 41.617 | 42.342 | 43.912 |
Gümüşhane | 98.610 | 86.970 | 92.620 | 86.980 | 95.110 | 106.342 | 107.834 | 119.220 | 171.001 | 169.296 | 239.208 |
Hakkari-30 | 48.050 | 63.650 | 34.362 | 32.300 | 31.230 | 60.805 | 64.342 | 53.367 | 57.672 | 59.684 | 73.477 |
Hatay-31 | 333.573 | 593.162 | 339.080 | 530.126 | 401.970 | 425.410 | 415.130 | 423.057 | 479.585 | 362.514 | 305.773 |
Isparta-32 | 228.531 | 265.758 | 217.103 | 397.034 | 369.948 | 424.841 | 289.362 | 223.645 | 310.969 | 354.416 | 374.034 |
Iğdır-76 | 88.530 | 113.800 | 96.860 | 97.850 | 100.304 | 101.420 | 102.875 | 248.320 | 117.528 | 103.532 | 92.050 |
Kahramanmaraş | 273.400 | 308.750 | 595.086 | 705.878 | 1.086.639 | 1.236.106 | 1.343.801 | 1.246.467 | 1.342.589 | 1.004.416 | 1.143.278 |
Karabük | 255.100 | 260.520 | 198.167 | 192.401 | 223.004 | 223.825 | 234.116 | 204.070 | 211.902 | 235.260 | 207.438 |
Karaman-70 | 1.328.442 | 954.648 | 1.133.348 | 1.177.086 | 1.173.031 | 1.197.725 | 1.115.922 | 1.266.735 | 1.276.165 | 1.418.488 | 1.512.805 |
Kars-36 | 195.585 | 255.100 | 240.000 | 243.102 | 272.953 | 272.964 | 300.264 | 334.945 | 344.911 | 310.750 | 352.910 |
Kastamonu | 230.079 | 251.964 | 251.495 | 247.516 | 248.647 | 240.215 | 239.796 | 246.387 | 249.641 | 241.087 | 180.310 |
Kayseri-38 | 3.850.996 | 3.521.519 | 3.727.429 | 3.679.271 | 4.726.266 | 4.825.531 | 4.360.133 | 3.865.575 | 2.991.121 | 3.104.755 | 3.618.379 |
Kilis-79 | 77.250 | 98.700 | 82.500 | 78.000 | 76.000 | 79.700 | 49.050 | 67.675 | 76.450 | 88.100 | 74.452 |
Kocaeli-41 | 564.165 | 616.860 | 419.550 | 440.110 | 396.640 | 401.895 | 346.666 | 636.295 | 599.166 | 617.348 | 580.498 |
Konya-42 | 11.325.549 | 10.934.035 | 11.557.230 | 11.995.381 | 15.215.625 | 13.090.022 | 12.565.621 | 10.847.916 | 9.475.624 | 8.834.638 | 10.702.230 |
Kütahya-43 | 1.210.922 | 1.109.559 | 1.140.055 | 1.145.608 | 1.170.558 | 1.114.341 | 1.109.782 | 1.104.034 | 1.251.887 | 1.328.194 | 1.216.062 |
Kırklareli-39 | 342.991 | 298.766 | 260.572 | 270.903 | 501.761 | 566.509 | 488.365 | 157.658 | 190.895 | 200.090 | 221.561 |
Kırıkkale-71 | 625.585 | 614.325 | 594.350 | 609.505 | 493.220 | 444.170 | 299.095 | 297.420 | 308.048 | 296.370 | 251.596 |
Kırşehir-40 | 466.715 | 463.300 | 752.940 | 949.950 | 928.100 | 997.643 | 860.670 | 970.835 | 853.235 | 807.319 | 1.029.552 |
Malatya-44 | 362.421 | 376.140 | 373.891 | 530.550 | 715.791 | 834.812 | 1.025.840 | 793.049 | 827.574 | 875.310 | 850.128 |
Manisa-45 | 8.576.958 | 9.110.284 | 4.314.944 | 11.462.167 | 12.930.270 | 12.598.931 | 11.937.402 | 11.329.945 | 12.061.740 | 11.278.055 | 12.220.717 |
Mardin-47 | 379.587 | 457.635 | 833.172 | 1.024.100 | 1.021.803 | 1.405.574 | 1.502.780 | 2.168.202 | 1.850.629 | 2.037.246 | 2.044.768 |
Mersin-33 | 2.157.435 | 2.210.471 | 1.934.104 | 1.699.145 | 1.650.882 | 1.516.280 | 1.809.413 | 2.795.639 | 2.795.325 | 2.704.536 | 3.578.076 |
Muğla-48 | 522.113 | 518.542 | 545.092 | 560.057 | 508.328 | 490.495 | 475.256 | 566.683 | 524.803 | 516.650 | 482.447 |
Muş-49 | 249.488 | 267.082 | 262.650 | 255.741 | 308.075 | 305.462 | 300.908 | 422.591 | 277.047 | 230.073 | 231.126 |
Nevşehir-50 | 689.150 | 827.750 | 808.650 | 818.900 | 972.436 | 956.156 | 943.650 | 1.008.646 | 876.152 | 904.786 | 1.053.346 |
Niğde-51 | 397.005 | 487.519 | 501.963 | 631.448 | 745.806 | 725.381 | 666.246 | 559.208 | 474.585 | 388.055 | 380.566 |
Ordu-52 | 199.815 | 287.270 | 241.898 | 247.100 | 185.250 | 170.465 | 176.845 | 234.105 | 275.083 | 185.751 | 168.149 |
Osmaniye-80 | 199.020 | 170.200 | 275.290 | 200.914 | 116.959 | 155.299 | 166.813 | 149.477 | 154.983 | 317.605 | 290.164 |
Rize-53 | 10.218 | 13.805 | 15.544 | 18.900 | 23.767 | 26.500 | 26.495 | 39.037 | 35.765 | 34.638 | 30.045 |
Sakarya-54 | 1.145.372 | 1.768.800 | 1.219.862 | 964.050 | 1.832.825 | 1.747.110 | 1.868.031 | 2.110.017 | 2.360.434 | 2.138.802 | 2.017.220 |
Samsun-55 | 1.313.675 | 1.408.734 | 1.429.480 | 1.378.526 | 1.675.023 | 1.487.339 | 1.495.990 | 1.848.816 | 1.437.438 | 1.326.447 | 1.799.214 |
Siirt-56 | 83.295 | 73.642 | 74.774 | 78.350 | 96.904 | 92.354 | 92.900 | 120.704 | 101.449 | 60.151 | 62.013 |
Sinop-57 | 117.380 | 110.835 | 111.164 | 131.680 | 143.626 | 134.022 | 135.831 | 138.866 | 109.746 | 98.341 | 99.883 |
Sivas-58 | 481.371 | 501.702 | 669.755 | 651.724 | 526.882 | 657.062 | 750.055 | 628.733 | 488.082 | 573.409 | 660.495 |
Tekirdağ-59 | 683.360 | 729.627 | 803.528 | 770.557 | 747.790 | 703.050 | 731.520 | 431.819 | 353.931 | 367.256 | 345.059 |
Tokat-60 | 222.617 | 220.065 | 200.071 | 178.476 | 179.665 | 184.514 | 223.440 | 214.721 | 198.066 | 246.732 | 268.548 |
Trabzon-61 | 40.787 | 43.236 | 46.072 | 49.059 | 59.281 | 72.735 | 71.627 | 98.988 | 105.820 | 92.501 | 93.282 |
Tunceli-62 | 32.377 | 28.330 | 31.860 | 34.420 | 37.767 | 48.958 | 32.566 | 37.976 | 33.712 | 78.390 | 68.987 |
Uşak-64 | 153.790 | 148.550 | 140.140 | 138.150 | 748.044 | 349.746 | 159.696 | 3.367.257 | 307.590 | 228.532 | 274.074 |
Van-65 | 281.400 | 360.370 | 381.285 | 395.900 | 406.132 | 403.877 | 405.779 | 423.904 | 414.465 | 412.984 | 510.108 |
Yalova-77 | 172.000 | 29.596 | 38.950 | 40.205 | 64.295 | 69.036 | 60.402 | 78.696 | 52.857 | 24.256 | 20.643 |
Yozgat-66 | 605.310 | 738.451 | 964.481 | 664.000 | 550.340 | 517.207 | 561.754 | 509.505 | 467.032 | 382.136 | 429.067 |
Zonguldak-67 | 177.089 | 193.997 | 183.039 | 249.650 | 246.037 | 211.835 | 209.513 | 391.782 | 331.600 | 321.161 | 184.951 |
Çanakkale-17 | 240.528 | 239.576 | 245.250 | 259.729 | 263.506 | 269.890 | 302.702 | 342.657 | 317.126 | 262.994 | 257.034 |
Çankırı-18 | 342.833 | 341.200 | 384.613 | 407.250 | 567.455 | 500.973 | 481.787 | 482.550 | 559.535 | 475.151 | 486.972 |
Çorum-19 | 3.935.518 | 4.065.605 | 4.229.074 | 5.368.788 | 4.706.463 | 4.324.815 | 4.793.822 | 3.628.662 | 3.364.177 | 3.789.911 | 3.261.911 |
İstanbul-34 | 1.001.715 | 1.000.040 | 1.096.102 | 1.448.660 | 1.129.993 | 1.087.165 | 1.080.411 | 502.325 | 745.029 | 793.596 | 1.083.217 |
İzmir-35 | 3.969.782 | 4.929.472 | 5.646.680 | 5.497.830 | 5.689.198 | 7.558.116 | 7.707.068 | 5.918.680 | 6.468.135 | 6.644.436 | 5.230.818 |
Şanlıurfa-63 | 419.283 | 267.167 | 474.051 | 560.450 | 560.978 | 522.630 | 530.912 | 508.550 | 654.136 | 607.941 | 652.220 |
Şırnak-73 | 60.641 | 65.040 | 74.850 | 90.753 | 87.148 | 91.479 | 76.368 | 78.726 | 86.813 | 83.933 | 84.174 |
Reklam