Dünya Kanatlı Eti Üretimi (Milyon Ton) | |||||
KITALAR | 2000 | 2005 | 2010 | 2015* | 2016** |
AFRİKA | 3 | 3,6 | 4,6 | 5,2 | 5,2 |
AMERİKA | 30,1 | 35,9 | 41,8 | 48,2 | 49,4 |
ASYA | 22,9 | 27,3 | 34,5 | 40,1 | 39,6 |
AVRUPA | 11,9 | 13,2 | 16,1 | 20 | 20,3 |
OKYANUSYA | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 |
DÜNYA | 68,7 | 81 | 98,1 | 114,8 | 115,8 |
* Yaklaşık veri
** Tahmini veri
Reklam