Ana Sayfa Zootekni ve Hayvan Besleme Zootekni Yıllara göre Türkiye Kanatlı Eti Üretim Miktarları

Yıllara göre Türkiye Kanatlı Eti Üretim Miktarları

213
0

TÜRKİYE KANATLI ETİ ÜRETİM MİKTARLARI (TON)

Yıllar Piliç Eti Hindi Eti Köy ve Yum. Tavukları, Diğer Kanatlı
Eti
Toplam
1990 162.569 500 54.190 217.259
1995 313.154 2.646 51.739 367.539
2000 662.096 23.265 57.021 742.382
2001 592.567 38.991 41.813 673.371
2002 620.581 24.582 60.043 705.206
2003 768.012 34.078 51.255 853.345
2004 940.889 46.248 58.295 1.045.432
2005 978.400 53.530 52.850 1.084.780
2006 945.779 45.750 40.250 1.031.779
2007 1.024.000 33.000 55.000 1.112.000
2008 1.161.000 35.000 57.000 1.253.000
2009 1.182.000 28.000 60.000 1.270.000
2010 1.419.000 33.000 62.000 1.514.000
2011 1.645.000 31.100 72.000 1.748.100
2012 1.716.000 45.200 80.000 1.841.200
2013 1.790.000 43.800 87.000 1.920.800
2014 1.946.000 52.800 94.000 2.092.800
2015 1.974.000 55.500 81.400 2.110.900
2016 1.958.000 50.500 93.500 2.102.000
Reklam

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz