Türkiye Kişi Başına Kanatlı Eti Tüketimi (Kg)
Yıllar | Piliç Eti | Hindi Eti | Köy ve Yum. Tavukları, Diğer Kanatlı Eti |
Toplam |
1990 | 2,87 | 0,01 | 0,78 | 3,66 |
1995 | 5,02 | 0,04 | 0,83 | 5,89 |
2000 | 9,74 | 0,34 | 0,84 | 10,92 |
2001 | 8,51 | 0,57 | 0,61 | 9,69 |
2002 | 8,95 | 0,35 | 0,88 | 10,17 |
2003 | 11,01 | 0,48 | 0,74 | 12,23 |
2004 | 13,4 | 0,66 | 0,84 | 14,9 |
2005 | 13,61 | 0,74 | 0,76 | 15,1 |
2006 | 13,21 | 0,65 | 0,57 | 14,43 |
2007 | 14,17 | 0,46 | 0,76 | 15,39 |
2008 | 15,65 | 0,47 | 0,72 | 16,83 |
2009 | 15,25 | 0,37 | 0,74 | 16,36 |
2010 | 17,82 | 0,43 | 0,71 | 18,96 |
2011 | 19,5 | 0,39 | 0,68 | 20,57 |
2012 | 19,28 | 0,55 | 0,63 | 20,46 |
2013 | 19,33 | 0,48 | 0,63 | 20,44 |
2014 | 20,75 | 0,57 | 0,66 | 21,98 |
2015 | 21,06 | 0,63 | 0,58 | 22,27 |
2016 | 21,94 | 0,56 | 0,74 | 23,24 |
Reklam