🐑 Karşılaştırma Tablosu
| Irk Adı | Menşei / Bölge | Irk Tipi | Ortalama Canlı Ağırlık (Koç / Koyun) | Et Verimi | Yapağı Verimi | Süt Verimi (lt/laktasyon) | İkizlik Oranı | Öne Çıkan Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suffolk | İngiltere | Et | 90-110 kg / 65-80 kg | Yüksek | Az | 15-25 | %120-140 | Hızlı büyüme, kaliteli et, siyah yüz |
| Texel | Hollanda / İngiltere | Et | 90-110 kg / 70-90 kg | Yüksek | Orta | 20-30 | %130-150 | Kaslı yapı, yüksek karkas oranı |
| Hampshire | İngiltere | Et | 100-120 kg / 75-90 kg | Yüksek | Az | 15-25 | %120-140 | Hızlı büyüme, dayanıklı |
| Dorper | Güney Afrika | Et | 90-110 kg / 60-80 kg | Yüksek | Az | 20-40 | %110-130 | Çabuk gelişim, sert iklim uyumu |
| East Friesian | Almanya / Hollanda | Süt | 70-90 kg / 60-80 kg | Düşük | Az | 300-600 | %150-200 | Yüksek süt verimi, sütçü ırk |
| Awassi (İvesi) | Orta Doğu / Türkiye | Kombine (Et+Süt) | 70-90 kg / 50-70 kg | Orta | Orta | 150-250 | %120-130 | Dayanıklı, yüksek süt verimi |
| Assaf | İsrail (Awassi x East Friesian) | Kombine (Et+Süt) | 90-110 kg / 70-90 kg | Orta-Yüksek | Orta | 300-450 | %130-150 | Yüksek süt ve et verimi |
| Merinos | İspanya | Yapağı | 70-90 kg / 50-70 kg | Düşük | Yüksek (5-8 kg) | 15-30 | %100-110 | İnce yapağı, yüksek kalite |
| Rambouillet | Fransa (Merinos kökenli) | Yapağı | 80-100 kg / 50-70 kg | Düşük | Yüksek (5-7 kg) | 20-40 | %100-120 | Kaliteli yapağı, dayanıklı |
| Romanov | Rusya | Kombine (Et+Yapağı) | 60-80 kg / 40-50 kg | Orta | Orta | 30-50 | %200-300 | Yüksek doğum oranı (çoklu yavru) |
| Karacabey Merinosu | Türkiye | Yapağı | 70-90 kg / 50-70 kg | Düşük | Yüksek | 20-40 | %100-110 | Türkiye’ye uyumlu kaliteli yapağı |
| Corriedale | Yeni Zelanda | Kombine (Et+Yapağı) | 70-90 kg / 50-70 kg | Orta | Orta (3-4 kg) | 30-50 | %120-150 | Kombine verim, dayanıklı |
| Karakul | Orta Asya | Yapağı / Kürk | 60-80 kg / 40-60 kg | Düşük | Özel kürk verimi | Düşük | %90-100 | Kürkçülük için önemli |
| Gissar (Tacikistan) | Tacikistan / Orta Asya | Et | 110-130 kg / 80-90 kg | Yüksek | Düşük | Düşük | %110-120 | Büyük cüsseli, etçi ırk |
| Damara (Afrika) | Namibya / Afrika | Et | 60-90 kg / 40-60 kg | Orta | Düşük | Orta | %100-120 | Sert iklim dayanıklılığı |
| Karayaka | Türkiye | Kombine | 50-65 kg / 40-50 kg | Orta | Orta (2-3 kg) | 20-40 | %100-110 | Dayanıklı, et ve yapağı |
| Morkaraman | Türkiye | Kombine (Et+Yapağı) | 60-75 kg / 45-60 kg | Orta | Orta | 30-50 | %100-110 | Dayanıklı, ekonomik |
| Kıvırcık | Türkiye | Kombine (Et+Yapağı) | 55-70 kg / 40-55 kg | Orta | Orta (2-3 kg) | 25-45 | %110-130 | Dayanıklı, çok yönlü |
| Sakız | Türkiye (Ege Bölgesi) | Süt | 50-65 kg / 40-50 kg | Düşük | Az | 250-350 | %110-130 | Yüksek süt verimi |
| Norduz | Türkiye (Güneydoğu Anadolu) | Kombine (Et+Yapağı) | 60-75 kg / 45-60 kg | Yüksek | Orta (1.5-2.5 kg) | 30-50 | %10-20 | Dayanıklı, yüksek et verimi |
| Herik | Türkiye (Güneydoğu Anadolu) | Kombine (Et+Yapağı) | 60-70 kg / 45-55 kg | Orta-Yüksek | Orta (2-3 kg) | 40-60 | %15-25 | Dayanıklı, ekonomik |
| Dağlıç | Türkiye (İç Anadolu, Doğu Anadolu) | Kombine (Et+Yapağı) | 70-80 kg / 50-60 kg | Orta-Yüksek | Orta (3-4 kg) | 40-60 | %20-30 | Dayanıklı, güçlü yapı |
Reklam


