| Bebek dişlerinin çıkması | 3-5 hafta | |
| Anne sütünden kesilmesi | 6-8 hafta | |
| Parazit kontrolü | 3-6-8-10 ve12.hafta | |
| Virutik enfeksiyonlara karşı ilk aşılama | 6-8 hafta | |
| Kalıcı dişlerin çıkması | 16–30 hafta | |
| Kalıcı diş sayısı | 42 | |
| Çiftleşme yaşı | 1 sene veya fazlası | |
| Dişilerin kısırlaştırılması | 5 ay veya daha fazla | |
| Erkeklerin kısırlaştırılması | 6 ay veya daha fazla | |
| Vücut ısısı (rectal ısı) | 38.9 + – 0.5 C | |
| Nabız | Yetişkinlerde | 110-140 dak |
| Gençlerde | 180 – 200 dak | |
| Solunum sayısı | 18-34 dak | |
| Gebelik süresi | 58-64 gün | |
| Ergenlik yaşı | Küçük ırklarda | 6-10 ay |
| Büyük ırklarda | 18-20 ay | |
| Östrus | Genellikle yılda iki defa yaklaşık 21 gün | |
| Tohumlama zamanı | Kızgınlığın(östrusun)9-13. günleri | |


